Balans per 31 december 2020
Activa | 2020 | 2019 |
Kantoorinventaris |
€ -
|
€ - |
Voorraad | € 1.024 | € 908 |
Vorderingen en overlopende activa | € 527 | € 3.742 |
Liquide middelen | € 70.451 | € 45.790 |
Totaal activa | € 72.002 | € 50.440 |
Passiva | 2020 | 2019 |
Kapitaal (algemene reserve) | € 37.676 | € 34.382 |
Bestemmingsreserve | € 0 | € 15.337 |
Kort lopende schulden en overlopende passiva | € 34.326 | € 721 |
Totaal passiva | € 72.002 |
€ 50.440 |
Staat van baten en lasten | 2020 | 2019 |
Baten: | € 6.533 | € 9.828 |
Lasten: | ||
Activiteitskosten | € 15.337 | € 0 |
Bestuurskosten | € 2.835 | € 6.760 |
Verenigingskosten | € 855 | € 1.516 |
Som der bedrijfskosten | € 19.027 |
€ 9.276 |
Buitengewone baten | € 450 |
€ -1.553 |
Financiële baten | € 1 | € 11 |
Exploitatieresultaat | € -12.043 |
€ 10 |