Balans per 31 december 2022
| Activa | 2022 | 2021 |
| Kantoorinventaris |
€ -
|
€ - |
| Voorraad | € 840 | € 876 |
| Vorderingen en overlopende activa | € 681 | € 497 |
| Liquide middelen | € 84.471 | € 95.380 |
| Totaal activa | € 85.992 | € 96.744 |
| Passiva | 2022 | 2021 |
| Kapitaal (algemene reserve) | € 25.868 | € 37.020 |
| Bestemmingsreserve | € 0 | € 0 |
| Kort lopende schulden en overlopende passiva | € 60.124 | € 59.724 |
| Totaal passiva | € 85.992 |
€ 96.744 |
| Staat van baten en lasten | 2022 | 2021 |
| Baten: | € 0 | € 0 |
| Lasten: | ||
| Activiteitskosten | € 0 | € 0 |
| Verenigingskosten | € 12.534 | € 2.040 |
| Som der bedrijfskosten | € 12.534 |
€ 2.040 |
| Buitengewone baten | € 1.365 |
€ 1.384 |
| Financiële baten | € 17 | € 0 |
| Exploitatieresultaat | € -11.152 |
€ -656 |
